Landesgolfverband Rheinland-Pfalz und Saarland
Ligatabelle Damen
DGL Damen | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Bitburger Land, GR | ||||||||||||
Kurpfalz, GC | ||||||||||||
Mainzer GC | ||||||||||||
Nahetal, GC | ||||||||||||
Rheinhessen Wißberg, GC | ||||||||||||
Trier, GC | ||||||||||||
Westpfalz, Erster GC |
