Landesgolfverband Schleswig-Holstein
Ligatabelle Herren
DGL Herren | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Altenhof, GC | ||||||||||||
Aukrug, Mittelholst. GC | ||||||||||||
Bissenmoor, G&CC Gut | ||||||||||||
Büsum, GC | ||||||||||||
Curau, GC | ||||||||||||
Escheburg, GC | ||||||||||||
Föhr, GC | ||||||||||||
Förde-GC | ||||||||||||
Großensee, GC | ||||||||||||
Gut Waldshagen, GC | ||||||||||||
Haseldorf, GC Gut | ||||||||||||
Jersbek, GC | ||||||||||||
Kitzeberg, GC | ||||||||||||
Lohersand, GC | ||||||||||||
Lübeck-Travemünder, GK | ||||||||||||
Maritim GC Ostsee | ||||||||||||
Sachsenwald, GC Am | ||||||||||||
Timmendorfer Strand, GC | ||||||||||||
Uhlenhorst, G&LC |
