Landesgolfverband Schleswig-Holstein
Ligatabelle Damen
DGL Damen | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Altenhof, GC | ||||||||||||
Großensee, GC | ||||||||||||
Hamburg Gut Waldhof | ||||||||||||
Lohersand, GC | ||||||||||||
Lübeck-Travemünder, GK | ||||||||||||
Sachsenwald, GC Am | ||||||||||||
Timmendorfer Strand, GC |
